Die Gerichte der Bundesländer nutzen meines Wissens nach für Verhandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung die folgenden technischen Systeme:
Baden-Württemberg | Cisco WebEx oder Polycom (in einzelnen Fällen auch Zoom oder jitsi) |
Bayern | Hardware-Lösungen von Cicso (Teilnahme auch über Browser), demnächst (wohl) flächendeckend auch MS Teams |
Berlin | noch unklar, Pilotierung Cisco WebEx |
Brandenburg | FastViewer |
Bremen | keine Information |
Hamburg | Skype for Business/MS Teams oder Cisco WebEx (als Browser wohl empfohlen: Google Chrome) |
Hessen | „Hessen Connect“ (wie Skype for Business), vereinzelt stationäre H.323-Anlagen |
Mecklenburg-Vorpommern | bislang nicht möglich, ggf. aber künftig über Cisco WebEx |
Niedersachsen | Flächendeckend Skype for Business, ggf. künftig Microsoft Teams |
Nordrhein-Westfalen | Pilotierung Cisco WebEx, Zugang unter https://join.video.nrw.de/ |
Rheinland-Pfalz | Polycom (s. dazu diese Handreichung) |
Saarland | Cisco WebEx |
Sachsen | nur mit kompatiblen Videokonferenzanlagen von Cisco |
Sachsen-Anhalt | bislang nur zwischen Behörden möglich, aber ggw. Prüfung |
Schleswig-Holstein | dOnlinezusammarbeit (auf jitsi-Basis), Zugang und Anleitung unter https://video.openws.de/ |
Thüringen | wenn, dann Polycom |
Der X. und XIII. Zivilsenat des BGH nutzen übrigens Microsoft Teams.
Wie immer gilt hier übrigens: Vielen Dank an alle Leser/-innen, die mitgeholfen haben, diese Informationen zusammenzutragen!
Und sollten die Informationen falsch oder nicht mehr aktuell sein, freue ich mich sehr über eine Information – in den Kommentaren oder per Email an windau [at] zpoblog.de.